EUR/USD B 1.2176 Limit 1.2500 GBP/USD B 1.8124, 1.7953 Limit 1.8437 USD/CHF B 1.2661 Limit 1.3110 EUR/GBP S .6690, .6707, .6754, .6795 Limit...
Thanks for your comments. Yes, I intend to modify the system once the daily trading range has been violated, I will average in less frequently. I...
EUR/USD B 1.2176 Limit 1.2400 GBP/USD B 1.8124, 1.7953 Limit 1.84 USD/CHF B 1.2661 Limit 1.3110 EUR/GBP S .6690, .6707, .6754, .6795* Limit...
EUR/USD +347 GBP/USD +606 EUR/CHF +92 USD/CHF +495 USD/CAD +707 NZD/USD +289 AUD/USD +15 EUR/AUD +307 ______________...
EUR/USD B 1.2176 Limit 1.2400 GBP/USD B 1.8124, 1.7953 Limit 1.84 USD/CHF B 1.2661* Limit 1.3110 EUR/GBP S .6690, .6707, .6754 Limit .6650...
USD/CAD B 1.3119, 1.3114, 1.3051, 1.2969 Limit 1.3240 +121, +126, +189, +271 EUR/AUD B 1.7265, 1.7088 Limit 1.7330 +65, +242 These are...
EUR/USD B 1.2176 Limit 1.2400 GBP/USD B 1.8124, 1.7953 Limit 1.84 USD/CAD B 1.3119, 1.3114, 1.3051, 1.2969 Limit 1.3270 EUR/AUD B 1.7265,...
EUR/USD B 1.2176 Limit 1.2400 GBP/USD B 1.8124, 1.7953* Limit 1.84 USD/CAD B 1.3119, 1.3114, 1.3051, 1.2969 Limit 1.3270 EUR/AUD B 1.7265,...
EUR/USD B 1.2176 Limit 1.2400 GBP/USD B 1.8124 Limit 1.84 USD/CAD B 1.3119, 1.3114, 1.3051, 1.2969 Limit 1.3270 EUR/AUD B 1.7265, 1.7088 Limit...
EUR/USD B 1.2176 Limit 1.2400* GBP/USD B 1.8124 Limit 1.84*(not a full blown reversal signal--although getting there--this is an old order from...
USD/CAD B 1.3119, 1.3114, 1.3051, 1.2969 Limit 1.3270 EUR/AUD B 1.7265, 1.7088 Limit 1.7330 NZD/USD S .6561, .6640, .6744 Limit .6562 EUR/GBP S...
USD/CHF B 1.2500, 1.2401 Limit 1.3120 USD/CAD B 1.3119, 1.3114, 1.3051, 1.2969 Limit 1.3270 EUR/AUD B 1.7265, 1.7088 Limit 1.7330 NZD/USD S...
USD/CHF B 1.2500, 1.2401 Limit 1.3120 USD/CAD B 1.3119, 1.3114, 1.3051*, 1.2969 Limit 1.3270 EUR/AUD B 1.7265, 1.7088* Limit 1.7330 NZD/USD S...
USD/CHF B 1.2500, 1.2401 Limit 1.3120 USD/CAD B 1.3119, 1.3114, 1.3051 Limit 1.3270 EUR/AUD B 1.7265 Limit 1.7330 NZD/USD S .6561, .6640 Limit...
Didn't realize I was posting my charts with my account numbers:(
USD/CHF B 1.2500, 1.2401 Limit 1.3120 USD/CAD B 1.3119, 1.3114, 1.3051* Limit 1.3270 EUR/AUD B 1.7265 Limit 1.7330 NZD/USD S .6561, .6640 Limit...
USD/CHF B 1.2500, 1.2401 Limit 1.3120 USD/CAD B 1.3119, 1.3114 Limit 1.3280 EUR/AUD B 1.7265 Limit 1.7330 NZD/USD S .6561, .6640 Limit .6406...
USD/CHF B 1.2500, 1.2401 Limit 1.3120 USD/CAD B 1.3119 Limit 1.3500 EUR/AUD B 1.7265 Limit 1.7330 NZD/USD S .6561, .6640 Limit .6406 EUR/GBP S...
Separate names with a comma.