2009-07-10: HCBK : L5 = 1,5588% MRVL: L5 = 1,6838% RIMM : L5 = 1,4662% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF...
2009-07-09: HCBK : L5 = 1,5588% MRVL: L5 = 1,6838% RIMM : L5 = 1,383% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
2009-07-08: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 1,6838% RIMM : L5 = 1,383% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
2009-07-07: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 1,6838% RIMM : L5 = 1,383% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
2009-07-06: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 1,6838% RIMM : L5 = 1,383% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
:) 2009-07-03: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 1,6838% RIMM : L5 = 1,383% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359%...
Thanks stevensrk:) "1. What is your average slippage on the buy? " In general, little slippage around 0.01$ in average for my differents...
2009-07-01: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 1,7206% RIMM : L5 = 1,383% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
Please not emini but Emintrader.. First page : "7. WHEN to EXIT: Your target price is : âL5 * 2â. Example : stocks opens at 100 with...
Thank you athlonmank8 :) For others all explantions are in my first page ! I believe it is clear isn't it ? 2009-06-30: HCBK : L5 =...
Hi jack8031, :p ...How much do you want to be charged ??? :)
2009-06-30: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 1,7206% RIMM : L5 = 1,383% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
2009-06-26: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,383% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
7$ per order...We can do better !:) 2009-06-25: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,383% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 =...
2009-06-24: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,383% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
2009-06-23: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,383% JNPR : L5 = 1,1806% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
2009-06-22: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,4662% JNPR : L5 = 1,4153% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
2009-06-19: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,4662% JNPR : L5 = 1,4153% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
Hi jack8031, And thank you :) for your compliments.. 2009-06-18: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,4662% JNPR : L5...
2009-06-17: HCBK : L5 = 1,6393% MRVL: L5 = 2,0123% RIMM : L5 = 1,4662% JNPR : L5 = 1,4153% SCHW : L5 = 1,5808% FSLR: L5 = 1,7359% SKF :...
Separate names with a comma.